Subverwerkers
Ingangsdatum: 20 februari 2020
Herziene datum: 22 juli 2025
Op deze pagina
Zie sub-verwerkers per Billtrust product hieronder.
Billtrust Collections
Subverwerker | Land | Doel |
|---|---|---|
AWS, Inc. (Amazon Web Services) | Ierland | Gegevensopslag in de cloud, Hostingproviders |
IPEX | België | Partner drukwerk |
MessageBird | Nederland | SMS-diensten |
OpenAI | V.S. | Implementatie van kunstmatige intelligentie |
Paragon | Nederland, Verenigd Koninkrijk | Internationale printdiensten |
Pendo | Verenigde Staten | Applicatie analyse |
Salesforce | V.S. | CRM-software |
Snowflake | V.S. | Databaseopslag |
Speos | België | BE Print Partner |
Twilio (SendGrid) | V.S. | E-mailprovider |
BT Invoicing (O2C I2D5)
Subverwerker | Land | Doel |
|---|---|---|
AWS, Inc. (Amazon Web Services) | Ierland | Gegevensopslag in de cloud, Hostingproviders |
KPN BV | Nederland | Gegevensopslag in de cloud, Hostingproviders |
Paragon | Nederland, Verenigd Koninkrijk | Internationale printdiensten |
Salesforce | V.S. | CRM-software |
Sovos Naleving LLC | V.S. | Naleving van e-facturering |
Tesiplein | Italië | Naleving van e-facturering |
Twilio (SendGrid) | V.S. | E-mailprovider |
Business Payments Network
Subverwerker | Land | Doel |
|---|---|---|
AWS, Inc. (Amazon Web Services) | U.S.A. (voor klanten in de VS), Ierland (voor klanten in de EU en het VK) | Gegevensopslag in de cloud, Hostingproviders |
Babelway SA | V.S. | Tool voor het automatiseren van de gegevensstroom |
Voldoen aan het voordeel | V.S. | Fraudedetectie en transactiebewaking |
FIS | V.S. | Debiteurenbeheerpartner en betalingsportaal |
MongoDB Atlas | V.S. | Databaseopslag |
Spreedly, Inc. | V.S. | Platform voor Orkestratie en Tokenisatie van Payments via het web |
Twilio (SendGrid) | V.S. | E-mailprovider |
Cashallocatie
Subverwerker | Land | Doel |
|---|---|---|
AWS, Inc. (Amazon Web Services) | U.S.A. (voor klanten in de VS), Ierland (voor klanten in de EU en het VK) | Gegevensopslag in de cloud, Hostingproviders |
Babelway SA | V.S. | Tool voor het automatiseren van de gegevensstroom |
Microsoft Corporation (Microsoft Azure) | V.S. | Hostingdiensten en gegevenscentrum |
MongoDB Atlas | V.S. | Databaseopslag |
OpenAI | V.S. | Implementatie van kunstmatige intelligentie |
Pendo | V.S. | Analyse- en gebruiksgegevens voor onze applicaties |
Snowflake | V.S. | Databaseopslag |
Twilio (SendGrid) | V.S. | E-mailprovider |
Credit Application
Subverwerker | Land | Doel |
|---|---|---|
AWS, Inc. (Amazon Web Services) | U.S.A. (voor klanten in de VS), Ierland (voor klanten in de EU en het VK) | Gegevensopslag in de cloud, Hostingproviders |
MongoDB Atlas | V.S. | Databaseopslag |
OpenAI | V.S. | Implementatie van kunstmatige intelligentie |
Pendo | V.S. | Analyse- en gebruiksgegevens voor onze applicaties |
Snowflake | V.S. | Databaseopslag |
Salesforce | V.S. | CRM-software |
Twilio (SendGrid) | V.S. | E-mailprovider |
eCommerce
Subverwerker | Land | Doel |
|---|---|---|
AWS, Inc. (Amazon Web Services) | U.S.A. (voor klanten in de VS), Ierland (voor klanten in de EU en het VK) | Gegevensopslag in de cloud, Hostingproviders |
MongoDB Atlas | V.S. | Databaseopslag |
Pendo | V.S. | Analyse- en gebruiksgegevens voor onze applicaties |
Salesforce | V.S. | CRM-software |
Telesign | U.S.A. Nederland, België | Multifactorauthenticatie op het BT-platform |
Worldpay | V.S. | Betalingsverwerker/gateway |
Invoicing
Subverwerker | Land | Doel |
|---|---|---|
AWS, Inc. (Amazon Web Services) | U.S.A. (voor klanten in de VS), Ierland (voor klanten in de EU en het VK) | Gegevensopslag in de cloud, Hostingproviders |
Babelway SA | V.S. | Tool voor het automatiseren van de gegevensstroom |
MongoDB Atlas | V.S. | Databaseopslag |
OpenAI | V.S. | Implementatie van kunstmatige intelligentie |
Paragon | Nederland, Verenigd Koninkrijk | Internationale printdiensten |
Pendo | V.S. | Analyse- en gebruiksgegevens voor onze applicaties |
Salesforce | V.S. | CRM-software |
Snowflake | V.S. | Databaseopslag |
Taylor-Demers Mail Processing Inc. | Canada | Internationale printdiensten |
Twilio (SendGrid) | V.S. | E-mailprovider |
Payments
Subverwerker | Land | Doel |
|---|---|---|
AWS, Inc. (Amazon Web Services) | U.S.A. (voor klanten in de VS), Ierland (voor klanten in de EU en het VK) | Gegevensopslag in de cloud, Hostingproviders |
Leverancier:Broadridge Output Solutions Inc. | V.S. | Partner drukwerk |
Voldoen aan het voordeel | V.S. | Fraudedetectie en transactiebewaking |
Cybersource Corporation | V.S. | Betalingsgateway |
FIS | V.S. | Debiteurenbeheerpartner en betalingsportaal |
Fiserv, Inc. | V.S. | Betalingsportalen |
MongoDB Atlas | V.S. | Databaseopslag |
Paragon | Nederland, Verenigd Koninkrijk | Internationale printdiensten |
Pendo | V.S. | Analyse- en gebruiksgegevens voor onze applicaties |
OpenAI | V.S. | Implementatie van kunstmatige intelligentie |
Quadient USA Inc. | V.S. | Productiesysteem verwerking van klantfacturen |
Retarus | V.S. | Cloud-faxdienst |
Salesforce | V.S. | CRM-software |
Snowflake | V.S. | Databaseopslag |
Spreedly, Inc. | V.S. | Platform voor Orkestratie en Tokenisatie van Payments via het web |
Taylor-Demers Mail Processing Inc. | Canada | Internationale printdiensten |
Twikey BV | V.S. | SEPA-incasso's Betalingen via het web |
Twilio (SendGrid) | V.S. | E-mailprovider |
Worldpay | V.S. | Aanbieder van betalingsfacilitator |
Blijf op de hoogte. Koppel onze RSS-feed en ontvang een melding zodra er updates zijn.
Gebruik je RSS-feeds? Koppel onze feed aan je favoriete RSS-reader en ontvang een melding bij de nieuwste updates van ons privacybeleid. Feedly is een populaire RSS-reader.